Lista SINISTRA PER ORBASSANO - El. Amministrative 2023
Ultimo aggiornamento: 4 maggio 2023, 16:26

| N. | COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | DOCUMENTAZIONE | 
| 1 | BELLETTI NOEMI CECILIA | TORINO (TO) il 14/02/2003 | |
| 2 | ANGELINI FAUSTO | COLLEGNO (TO) il 27/09/1967 | |
| 3 | CHIARETTA MARISA ANNA | PINEROLO (TO) il 25/07/1955 | |
| 4 | BELLETTI RENZO | TORINO (TO) il 18/02/1969 | |
| 5 | FISSORE VITTORIA | TORINO (TO) il 21/06/1957 | |
| 6 | CAPRI’ ANTONINO | MESSINA il 17/04/1945 | |
| 7 | GARRONE ELVIRA | TORINO (TO) il 14/07/1962 | |
| 8 | CILENTI FRANCESCO SAVERIO | VICO DEL GARGANO (FG) il 13/06/1954 | |
| 9 | LAMANNA LOREDANA | TORINO (TO) il 11/03/1951 | |
| 10 | FADDA GIUSEPPE | SENORBI’ (CA) il 18/03/1948 | |
| 11 | MANZON SILVIA | TORINO (TO) il 12/02/1949 | |
| 12 | GIORGINO COSIMO | TARANTO il 07/06/1996 | |
| 13 | STERI VALENTINA | ROMA il 27/04/1973 | |
| 14 | GIORGINO GIOVANNI | TARANTO il 16/12/2000 | |
| 15 | SALERNO CARLO | SAN MAURO FORTE (MT) il 29/12/1956 | |
| 16 | VITALI ANDREA | TORINO il 07/09/1970 | 
